| Poniższy cennik ma charakter jedynie orientacyjny i stanowi zaproszenie do negocjacji szczegółowych warunków współpracy. Zachęcamy Państwa do składania zapytań i zamówienia bezpłatnej wyceny poszukiwanej usługi. |
| CENNIK TŁUMACZEŃ PISEMNYCH NIEPOŚWIADCZONYCH (ZWYKŁYCH) |
| 1 strona rozliczeniowa = 1800 znaków ze spacjami |
| W przypadku dużych projektów oraz dla stałych klientów atrakcyjne rabaty (ustalane indywidualnie) |
| Grupa językowa | Języki | TŁUMACZENIA ZWYKŁE | |||||
| Tryb standardowy (powyżej 3 dni roboczych) |
Tryb ekspresowy (1-2 dni robocze) | Tryb superekspresowy (ten sam dzień) |
|||||
| Z JĘZ. OBCEGO NA POLSKI | Z JĘZ. POLSKIEGO NA OBCY | Z JĘZ. OBCEGO NA POLSKI | Z JĘZ. POLSKIEGO NA OBCY | Z JĘZ. OBCEGO NA POLSKI | Z JĘZ. POLSKIEGO NA OBCY | ||
| I | angielski | 35zł | 38zł | 40zł | 45zł | 50zł | 55zł |
| francuski | |||||||
| niemiecki | |||||||
| rosyjski PROMOCJA! | |||||||
| II | białoruski | 45zł | 50zł | 55zł | 60zł | 65zł | 70zł |
| czeski | |||||||
| hiszpański | |||||||
| słowacki | |||||||
| ukraiński PROMOCJA! | |||||||
| włoski | |||||||
| litewski | |||||||
| III | szwedzki | 60zł | 65zł | 70zł | 75zł | 80zł | 85zł |
| duński | |||||||
| bułgarski | |||||||
| węgierski | |||||||
| rumuński | |||||||
| serbski | |||||||
| chorwacki | |||||||
| słoweński | |||||||
| grecki | |||||||
| niderlandzki | |||||||
| portugalski | |||||||
| IV | pozostałe języki | OFERTA INDYWIDUALNA | |||||
| 1) | Podane ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 22% |
| 2) | Strona tłumaczenia zwykłego zawiera 1800 znaków ze spacjami; ostateczna liczba stron jest zaokrąglana w górę do połowy strony. |
| 3) | Koszt tłumaczenia jest szacowany, a ostateczna ilość stron jest liczona na podstawie przetłumaczonego dokumentu. |
| 4) | Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia dokumentu, a także sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. |
| 5) | Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. |
| Pobierz cennik w formacie PDF | ![]() |
| CENNIK TŁUMACZEŃ PISEMNYCH POŚWIADCZONYCH (PRZYSIĘGŁYCH) |
| 1 strona rozliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami |
| W przypadku dużych projektów oraz dla stałych klientów atrakcyjne rabaty (ustalane indywidualnie) |
| Grupa językowa | Języki | TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE | |||||
| Tryb standardowy (powyżej 3 dni roboczych) |
Tryb ekspresowy (1-2 dni robocze) | Tryb superekspresowy (ten sam dzień) |
|||||
| Z JĘZ. OBCEGO NA POLSKI | Z JĘZ. POLSKIEGO NA OBCY | Z JĘZ. OBCEGO NA POLSKI | Z JĘZ. POLSKIEGO NA OBCY | Z JĘZ. OBCEGO NA POLSKI | Z JĘZ. POLSKIEGO NA OBCY | ||
| I | angielski | 38zł | 45zł | 45zł | 55zł | 60zł | 75zł |
| francuski | |||||||
| niemiecki | |||||||
| rosyjski | |||||||
| II | białoruski | 45zł | 50zł | 65zł | 70zł | 85zł | 90zł |
| czeski | |||||||
| hiszpański | |||||||
| słowacki | |||||||
| ukraiński | |||||||
| włoski | |||||||
| litewski | |||||||
| III | szwedzki | 60zł | 65zł | 85zł | 90zł | 110zł | 120zł |
| duński | |||||||
| bułgarski | |||||||
| węgierski | |||||||
| rumuński | |||||||
| serbski | |||||||
| chorwacki | |||||||
| słoweński | |||||||
| grecki | |||||||
| niderlandzki | |||||||
| portugalski | |||||||
| IV | pozostałe języki | OFERTA INDYWIDUALNA | |||||
| 1) | Podane ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 22% |
| 2) | Strona tłumaczenia poświadczonego zawiera 1125 znaków ze spacjami; opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą stronę. |
| 3) | Koszt tłumaczenia jest szacowany, a ostateczna ilość stron jest liczona na podstawie przetłumaczonego dokumentu. |
| 4) | Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia dokumentu, a także sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. |
| 5) | Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. |
| Pobierz cennik w formacie PDF | ![]() |
|
CENNIK TŁUMACZEŃ USTNYCH |
| RODZAJ TŁUMACZENIA | OFERTA INDYWIDUALNA |
| przysięgłe | |
| symultaniczne (kabinowe) | |
| konsekutywne |